MIRCOMPU S.A.C. : posee cuentas corrientes en los bancos mas importantes, donde usted puede transferir o depositar el importe de su comprar.
Banco | Scotiabank |
---|---|
Nro de Cuenta En Soles | MUY PRONTO DISPONIBLE |
Nro CCI | MUY PRONTO DISPONIBLE |
Titular | Antonia |
R.u.c. | 20600821858 |
Banco | Scotiabank |
---|---|
Nro de Cuenta En Dolares | MUY PRONTO DISPONIBLE |
Nro CCI | MUY PRONTO DISPONIBLE |
Titular | Antonia |
R.u.c. | 20600821858 |
Banco | BBVA banco continental |
---|---|
Nro de Cuenta En Soles | 0011-0110-0200432833 |
Nro CCI | 011-110-000200432833-48 |
Titular | Antonia |
R.u.c. | 20600821858 |
Banco | BBVA banco continental |
---|---|
Nro de Cuenta En Dolares | 001101100200432841 |
Nro CCI | 01111000020043284141 |
Titular | Antonia |
R.u.c. | 20600821858 |
Banco | Interbank |
---|---|
Nro de Cuenta En Soles | MUY PRONTO DISPONIBLE |
Nro CCI | MUY PRONTO DISPONIBLE |
Titular | Antonia |
R.u.c. | 20600821858 |
Banco | Interbank |
---|---|
Nro de Cuenta En Dolares | 488-3092987853 |
Nro CCI | 003-488-013092987853-41 |
Titular | Antonia |
R.u.c. | 20600821858 |
Banco | BCP |
---|---|
Nro de Cuenta En Soles | 191-18050352-0-78 |
Nro CCI | 00219111805035207854 |
Titular | Hernan |
R.u.c. | 20602599966 |
Banco | BCP |
---|---|
Nro de Cuenta En Dolares | 191-94334703-1-77 |
Nro CCI | 00219119433470317755 |
Titular | Hernan |
R.u.c. | 20602599966 |
* Todas las transacciones a través de estos medios de pago están totalmente seguras gracias al sello de protección electrónica internacional de Cifrado y Autenticación Secure Sockets Layer, que resguarda los datos de compra y reserva la información del usuario previniendo cualquier tipo fraude electrónico.